[Spieltage/Fotos/Berichte] [Kurzportrait] [Spielerportraits] [Tabelle] [Statistiken] [Sponsoren]

 

Tabelle NOFV-Oberliga Nord

Platz Mannschaft Spiele G U V Tore +/- Punkte  
1. Hansa Rostock II 15 11 2 2 38:17 +21 35  
2. 1. FC Union Berlin II 15 10 1 4 37:19 +18 31  
3. Optik Rathenow 15 9 3 3 31:25 +6 30  
4. Greif Torgelow 14 9 2 3 33:18 +15 29  
5. TSG Neustrelitz 15 7 7 1 24:13 +11 28  
6. Germania Schöneiche 15 6 3 6 25:24 +1 21  
7. Viktoria 89 15 5 5 5 28:19 +9 20  
8. BFC Dynamo 15 6 2 7 22:18 +4 20  
9. Malchower SV 15 5 4 6 26:23 +3 19  
10. Union Fürstenwalde 15 4 4 7 19:25 -6 16  
11. Anker Wismar 14 4 4 6 26:33 -7 16  
12. SV Altlüdersdorf 15 4 4 7 18:29 -11 16  
13. 1. FC Neubrandenburg 15 4 2 9 18:32 -14 14  
14. Brandenburg Süd 05 14 2 4 8 14:40 -26 10  
15. LFC Berlin 1892 15 0 3 12 14:38 -24 3  
16. Türkiyemspor -- -- -- -- -- -- --  

Berliner Pilsner-Pokal

Tickets online bestellen

11. Anker Wismar -7 16
12. Altlüdersdorf -11 16
13. Neubrandenburg -14 14
14. Brandenburg -26 10
15. LFC Berlin 1892 -24 3
16. Türkiyemspor -- --

Vollständige Tabelle anzeigen

NOFV Frauen-Regionalliga

1. Neuendorf +39 31
2. LFC Berlin 1892 +34 28
3. Leipzig II +30 24
4. Dresden +11 23
5. Halle +13 22
6. Erfurt -2 19

Dafür steht der LFC

Werbeformen

Partner

REDCLUB Business Club

Kooperationen

Freundeskreis

Club499

Turniere

Fortbildungen

Torwarttrainer

Jugendbeirat

Trainer und Betreuer

Mitgliederverwaltung

Praktikum und Ausbildung

Nachhilfe- und Förderunterricht

Sportausrüster PATRICK

LFC- Vereinsbus