| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BW Hohen Neuendorf | 12 | 10 | 1 | 1 | 50:11 | +39 | 31 | |
| 2. | LFC Berlin 1892 | 12 | 9 | 1 | 2 | 44:10 | +34 | 28 | |
| 3. | Lok Leipzig II | 12 | 7 | 3 | 2 | 46:16 | +30 | 24 | |
| 4. | Fortuna Dresden | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:19 | +11 | 23 | |
| 5. | Hallescher FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 33:20 | +13 | 22 | |
| 6. | 1. FFV Erfurt | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:18 | -2 | 19 | |
| 7. | Tennis Borussia | 12 | 5 | 2 | 5 | 29:30 | -1 | 17 | |
| 8. | Erzgebirge Aue | 12 | 3 | 5 | 4 | 19:29 | -10 | 14 | |
| 9. | Al-Dersimspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 19:49 | -30 | 11 | |
| 10. | 1. FC Union | 12 | 2 | 2 | 8 | 19:32 | -13 | 8 | |
| 11. | BSC Marzahn | 12 | 2 | 0 | 10 | 13:48 | -35 | 6 | |
| 12. | Chemnitzer FC | 12 | 0 | 1 | 11 | 10:46 | -36 | 1 |


| 11. | Anker Wismar | -7 | 16 |
| 12. | Altlüdersdorf | -11 | 16 |
| 13. | Neubrandenburg | -14 | 14 |
| 14. | Brandenburg | -26 | 10 |
| 15. | LFC Berlin 1892 | -24 | 3 |
| 16. | Türkiyemspor | -- | -- |

| 1. | Neuendorf | +39 | 31 |
| 2. | LFC Berlin 1892 | +34 | 28 |
| 3. | Leipzig II | +30 | 24 |
| 4. | Dresden | +11 | 23 |
| 5. | Halle | +13 | 22 |
| 6. | Erfurt | -2 | 19 |
