Pünktlich zum Beginn der Herbstferien ist der neue LFC-Vereinsbus eingetroffen. Der nagelneue Kleinbus der Marke Fiat Ducato mit dem Kennzeichen „B-LF 1892“ bietet Platz für einen Fahrer und acht Passagiere und kann mit dem Führerschein Klasse B gefahren werden. Er soll in erster Linie den Jugendmannschaften bei Fahrten zu Turnieren, Trainingslagern und Auswärtsspielen zur Verfügung stehen und wurde durch Mithilfe treuer Sponsoren finanziert.

Eine offizielle Vorstellung wird im Rahmen des Oberligaspiels der 1. Herren gegen Anker Wismar am 30.10. stattfinden.


| 11. | BFC Dynamo | 1 | 29 |
| 12. | Wismar | -17 | 29 |
| 13. | Altlüdersdorf | -19 | 27 |
| 14. | Brandenburg | -45 | 18 |
| 15. | LFC Berlin 1892 | -45 | 4 |
| 16. | Türkiyemspor | -- | -- |

| 1. | Neuendorf | +60 | 50 |
| 2. | Leipzig II | +53 | 45 |
| 3. | LFC Berlin 1892 | +37 | 42 |
| 4. | Dresden | +4 | 33 |
| 5. | Halle | +9 | 32 |
| 6. | Aue | -5 | 30 |
