
Hallo liebe Trainer und Betreuer,
hallo liebe Eltern,
ab sofort können wir allen Jugendspielern sowie deren Freunden und Geschwistern in Zusammenarbeit mit „back to school“ ein sehr praktisches Angebot machen. Nach dem Motto: Erst lernen, dann spielen, findet im Konferenzraum unserer neuen Geschäftsstelle ein individueller Nachhilfe- und Förderunterricht statt. Anschließend geht es raus zum Training.

| 1. | 18 | Energie Cottbus | 35 |
| 2. | 15 | BFC Dynamo | 33 |
| 3. | 16 | TSG Neustrelitz | 32 |
| 4. | 16 | Optik Rathenow | 31 |
| 5. | 17 | Torgelower SV | 30 |
| 6. | 18 | Malchower SV 90 | 30 |
| 7. | 16 | FSV Luckenwalde | 23 |
| 8. | 16 | Ludwigsfelder FC | 22 |
| 1. | 13 | Leipziger FC | 34 |
| 2. | 14 | 1.FC Lübars | 34 |
| 3. | 13 | LFC Berlin | 27 |
| 4. | 13 | USV Jena | 20 |
| 5. | 13 | Hallescher SV | 17 |
| 6. | 13 | 1.FC Union | 17 |
