
Taner Yildiz Benjamin von Höven

Arepaade Empere Patrick Häsen

Thomas Brüggemann Oguz Adak

Marco Vedder Torben Hochgrefe

Oliver Friedrichs Yasin Taestekin

Alicem Aslan Marc Kruschke

Max Deter Sebastian Rösicke

Muhamet Ilter Mekan

Marco Krüger Kevin Vetterlein

Musa Urhan Hasim Günay

Francesco Egas – Sanchez Marc Schälicke
Tim Meyer

| 1. | 0 | Energie Cottbus | 0 |
| 1. | 0 | BFC Dynamo | 0 |
| 1. | 0 | Brandenb. SC | 0 |
| 1. | 0 | LFC Berlin | 0 |
| 1. | 0 | Malchower SV | 0 |
| 1. | 0 | TSG Neustrelitz | 0 |
| 1. | 0 | Optik Rathenow | 0 |
| 1. | 0 | Torgelower SV | 0 |
| 1. | 22 | Leipziger FC | 55 |
| 2. | 22 | 1.FC Lübars | 53 |
| 3. | 22 | LFC Berlin | 46 |
| 4. | 22 | USV Jena | 42 |
| 5. | 22 | 1.FFV Erfurt | 29 |
| 6. | 22 | Erzgebirge Aue | 29 |
