Aufgebot | Alter |
|---|---|
Tor | |
Jonas Mjahed | 29 |
Taner Yildiz | 21 |
Abwehr | |
Oguz Adak | 22 |
Jonas Kranig | 19 |
Tim Meier | 23 |
Anourk Phongmany | 19 |
Robin Singh | 20 |
Carsten Sohn | 19 |
Marco Vedder | 24 |
Mittelfeld | |
Samet Bilgin | 20 |
Patrick Büch | 21 |
Turgay-Can Ceviker | 19 |
Niklas Denser | 20 |
Francesco Egas-Sanchez | 27 |
Savas Gündüz | 31 |
Christian Köpke | 19 |
Lukas Neugebauer | 18 |
Marius Rühle | 26 |
Manuel Wegener | 21 |
Angriff | |
Stefan Bär | 26 |
Fukan Cakmakcilar | 19 |
Ryan Jara | 21 |
David Ristic | 18 |
Efrail Türk | 26 |
Ertan Ugur | 20 |
Trainer | |
Dieter Frindt | 52 |
Detlef Rothe | 52 |

| 11. | Anker Wismar | -7 | 16 |
| 12. | Altlüdersdorf | -11 | 16 |
| 13. | Neubrandenburg | -14 | 14 |
| 14. | Brandenburg | -26 | 10 |
| 15. | LFC Berlin 1892 | -24 | 3 |
| 16. | Türkiyemspor | -- | -- |
| 1. | Neuendorf | +39 | 31 |
| 2. | LFC Berlin 1892 | +34 | 28 |
| 3. | Leipzig II | +30 | 24 |
| 4. | Dresden | +11 | 23 |
| 5. | Halle | +13 | 22 |
| 6. | Erfurt | -2 | 19 |
