Unsere Kontoverbindungen bei der
Berliner Volksbank
BLZ 100 900 00
Erwachsenenabteilung
Kto-Nr. 3222 430 002
Jugendabteilung
Kto-Nr. 3222 431 009
Club 499 (Jugendförderclub)
Kto-Nr. 3222 431 017
Zur Übersicht unserer Mitgliedsbeiträge geht es hier.
Der Beitrag für Mitglieder beträgt ab 01.07.2009 monatlich 16,50 €.
Bitte bei der Überweisung von Mitgliedsbeiträgen stets die Mitgliedsnummer als Betreff angeben. Vielen Dank.

| 1. | 0 | Energie Cottbus | 0 |
| 1. | 0 | BFC Dynamo | 0 |
| 1. | 0 | Brandenb. SC | 0 |
| 1. | 0 | LFC Berlin | 0 |
| 1. | 0 | Malchower SV | 0 |
| 1. | 0 | TSG Neustrelitz | 0 |
| 1. | 0 | Optik Rathenow | 0 |
| 1. | 0 | Torgelower SV | 0 |
| 1. | 22 | Leipziger FC | 55 |
| 2. | 22 | 1.FC Lübars | 53 |
| 3. | 22 | LFC Berlin | 46 |
| 4. | 22 | USV Jena | 42 |
| 5. | 22 | 1.FFV Erfurt | 29 |
| 6. | 22 | Erzgebirge Aue | 29 |
