1.;BSC Agrisor;50
2.;Borussia Pankow;34
3.;1.FC Wilmersdorf;33
4.;1.FC Schöneberg;32
5.;NSC Marathon;29
6.;Med. Friedrichshain;22
7.;1.FC Traber Mariendorf;20
8.;1.FC Marzahn;14
9.;SV Berliner Brauerrei;13
10.;LFC Berlin;5


| 11. | BFC Dynamo | 1 | 29 |
| 12. | Wismar | -17 | 29 |
| 13. | Altlüdersdorf | -19 | 27 |
| 14. | Brandenburg | -45 | 18 |
| 15. | LFC Berlin 1892 | -45 | 4 |
| 16. | Türkiyemspor | -- | -- |

| 1. | Neuendorf | +60 | 50 |
| 2. | Leipzig II | +53 | 45 |
| 3. | LFC Berlin 1892 | +37 | 42 |
| 4. | Dresden | +4 | 33 |
| 5. | Halle | +9 | 32 |
| 6. | Aue | -5 | 30 |
