... unsere Mannschaft belegte vor 25.000 Zuschauern einen guten 10. Platz unter 40 Teams beim Danone-Weltfinale in Johannesburg/Südafrika.


| 11. | BFC Dynamo | 1 | 29 |
| 12. | Wismar | -17 | 29 |
| 13. | Altlüdersdorf | -19 | 27 |
| 14. | Brandenburg | -45 | 18 |
| 15. | LFC Berlin 1892 | -45 | 4 |
| 16. | Türkiyemspor | -- | -- |

| 1. | Neuendorf | +60 | 50 |
| 2. | Leipzig II | +53 | 45 |
| 3. | LFC Berlin 1892 | +37 | 42 |
| 4. | Dresden | +4 | 33 |
| 5. | Halle | +9 | 32 |
| 6. | Aue | -5 | 30 |
