Hintere Reihe v.l.n.r.: : Michael Renger, Carsten Dähne, Lutz Schultz und Sandra Feldschneider
Lion, Joel, Arman, Sarah, Fatih Enes, Alexander, Marc, Kai, Tim, Lars, David, Hussein, Justin, Amer, Gregor, Daniel Vicaria, Steven, Mikail und Julius

| 11. | Anker Wismar | -7 | 16 |
| 12. | Altlüdersdorf | -11 | 16 |
| 13. | Neubrandenburg | -14 | 14 |
| 14. | Brandenburg | -26 | 10 |
| 15. | LFC Berlin 1892 | -24 | 3 |
| 16. | Türkiyemspor | -- | -- |
| 1. | Neuendorf | +39 | 31 |
| 2. | LFC Berlin 1892 | +34 | 28 |
| 3. | Leipzig II | +30 | 24 |
| 4. | Dresden | +11 | 23 |
| 5. | Halle | +13 | 22 |
| 6. | Erfurt | -2 | 19 |
