Hintere Reihe v. l. Sebastian Weber (Spielertrainer), Johannes Müller, Ludwig Schulz, Daniel Wargow, Daniel Braun, Jan Vogel, Florian Scherenberger, Gallus Falk, Selman Türker.
Vordere Reihe v.l. Jens Stephan, Patrick Adam , Sven Stetzkowski, Eike Kohlhoff , Fabian Fehres.
Es fehlen: Mustafa Basaran (Trainer), Kassem Azab, Ronald Bondar, Rüdiger Burchert, Finn Fechner, Martin Lederer, Nico Schaeffer, Bodo Schrader, Jan Leszczynski, Vito Walter

| 1. | 0 | Energie Cottbus | 0 |
| 1. | 0 | BFC Dynamo | 0 |
| 1. | 0 | Brandenb. SC | 0 |
| 1. | 0 | LFC Berlin | 0 |
| 1. | 0 | Malchower SV | 0 |
| 1. | 0 | TSG Neustrelitz | 0 |
| 1. | 0 | Optik Rathenow | 0 |
| 1. | 0 | Torgelower SV | 0 |
| 1. | 22 | Leipziger FC | 55 |
| 2. | 22 | 1.FC Lübars | 53 |
| 3. | 22 | LFC Berlin | 46 |
| 4. | 22 | USV Jena | 42 |
| 5. | 22 | 1.FFV Erfurt | 29 |
| 6. | 22 | Erzgebirge Aue | 29 |
