Datum | Begenung | Ergebnis |
|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2011 | LFC Berlin - SSC Teutonia III | 0:2 |
Sonntag, 28.08.2011 | 1.FC Schöneberg III - LFC Berlin | 1:1 |
Sonntag, 11.09.2011 | LFC Berlin - SV Süden 09 III | 4:0 |
Sonntag, 18.09.2011 | Friedenauer TSC III - LFC Berlin | 2:6 |
Samstag, 24.09.2011 | SV Empor Berlin III - LFC Berlin | 2:1 |
Sonntag, 02.10.2011 | LFC Berlin - BSC Marzahn III | |
Sonntag, 16.10.2011 | SC Staaken 1919 III - LFC Berlin | |
Sonntag, 23.10.2011 | LFC Berlin - FC Stern Marienfelde | |
Sonntag, 30.10.2011 | LFC Berlin - BSV 92 III | |
Sonntag, 06.11.2011 | Hertha BSC IV - LFC Berlin | |
Sonntag, 13.11.2011 | LFC Berlin - BSC Rehberge 1945 III | |
Sonntag, 20.11.2011 | Lichtenrader BC 25 II - LFC Berlin | |
Sonntag, 27.11.2011 | LFC Berlin - FC Hertha 03 III | |
Samstag, 03.12.2011 | Eintracht Mahlsdorf III - LFC Berlin | |
Sonntag, 11.12.2011 | LFC Berlin - SF Kladow III | |
Sonntag, 05.02.2012 | BSC Marzahn III - LFC Berlin | |
Sonntag, 12.02.2012 | LFC Berlin - SC Staaken III | |
Sonntag, 26.02.2012 | SSC Teutonia III - LFC Berlin | |
Sonntag, 04.03.2012 | LFC Berlin - 1. FC Schöneberg III | |
Sonntag, 11.03.2012 | SV Süden 09 III - LFC Berlin | |
Sonntag, 18.03.2012 | LFC Berlin - Friedenauer TSC III | |
Sonntag, 01.04.2012 | FC Stern Marienfelde III - LFC Berlin | |
Sonntag, 15.04.2012 | LFC Berlin - SV Empor Berlin III | |
Sonntag, 22.04.2012 | BSV 92 III - LFC Berlin | |
Sonntag, 29.04.2012 | LFC Berlin - Hertha BSC IV | |
Sonntag, 06.05.2012 | BSC Rehberge 1945 III - LFC Berlin | |
Sonntag, 13.05.2012 | LFC Berlin - Lichtenrader BC 25 III | |
Samstag, 19.05.2012 | FC Hertha 03 III - LFC Berlin | |
Sonntag, 30.06.2012 | LFC Berlin - Eintracht Mahlsdorf III | |
Sonntag, 10.06.2012 | SF Kladow III - LFC Berlin |

| 11. | Anker Wismar | -7 | 16 |
| 12. | Altlüdersdorf | -11 | 16 |
| 13. | Neubrandenburg | -14 | 14 |
| 14. | Brandenburg | -26 | 10 |
| 15. | LFC Berlin 1892 | -24 | 3 |
| 16. | Türkiyemspor | -- | -- |
| 1. | Neuendorf | +39 | 31 |
| 2. | LFC Berlin 1892 | +34 | 28 |
| 3. | Leipzig II | +30 | 24 |
| 4. | Dresden | +11 | 23 |
| 5. | Halle | +13 | 22 |
| 6. | Erfurt | -2 | 19 |
