16.08.2009 | LFC Berlin | Eintracht Mahlsdorf | 2:1 |
23.08.2009 | SV Sparta Lichtenberg | LFC Berlin | 0:1 |
12.09.2009 | SV Empor Berlin | LFC Berlin | 9:2 |
20.09.2009 | Stern 1900 | LFC Berlin | 1:3 |
27.09.2009 | LFC Berlin | Stern Marienfelde | 1:5 |
04.10.2009 | SF Kladow | LFC Berlin | 3:4 |
18.10.2009 | LFC Berlin | BSV 92 | 0:2 |
25.10.2009 | SF Neukölln Rudow | LFC Berlin | 3:4 |
01.11.2009 | LFC Berlin | 1. FC Lübars | 12:0 |
22.11.2009 | LFC Berlin | SV Süden 09 | 2:3 |
28.11.2009 | 1. FC Schöneberg | LFC Berlin | 3:2 |
06.12.2009 | LFC Berlin | FC Hertha 03 | 6:1 |
12.12.2009 | Hertha BSC | LFC Berlin | 3:2 |
07.03.2010 | Stern Marienfelde | LFC Berlin | 1:2 |
14.03.2010 | LFC Berlin | SF Kladow | 4:3 |
28.03.2010 | LFC Berlin | SF Neukölln Rudow | 3:0 |
01.04.2010 | LFC Berlin | SV Sparta Lichtenberg | 5:0 |
10.04.2010 | Eintracht Mahlsdorf | LFC Berlin | 4:2 |
18.04.2010 | 1. FC Lübars | LFC Berlin | 3:2 |
02.05.2010 | SV Süden 09 | LFC Berlin | |
09.05.2010 | LFC Berlin | 1. FC Schöneberg | |
30.05.2010 | LFC Berlin | SV Empor Berlin | |
06.06.2010 | LFC Berlin | Stern 1900 | |
13.06.2010 | FC Hertha 03 | LFC Berlin | |
20.06.2010 | LFC Berlin | Hertha BSC |

| 1. | 0 | Energie Cottbus | 0 |
| 1. | 0 | BFC Dynamo | 0 |
| 1. | 0 | Brandenb. SC | 0 |
| 1. | 0 | LFC Berlin | 0 |
| 1. | 0 | Malchower SV | 0 |
| 1. | 0 | TSG Neustrelitz | 0 |
| 1. | 0 | Optik Rathenow | 0 |
| 1. | 0 | Torgelower SV | 0 |
| 1. | 22 | Leipziger FC | 55 |
| 2. | 22 | 1.FC Lübars | 53 |
| 3. | 22 | LFC Berlin | 46 |
| 4. | 22 | USV Jena | 42 |
| 5. | 22 | 1.FFV Erfurt | 29 |
| 6. | 22 | Erzgebirge Aue | 29 |
