09.08.2009 | 1.FC Wilmersdorf | LFC Berlin | 4:2 | |
22.08.2009 | SSV Köpenik Obers. | LFC Berlin | 7:1 | |
06.09.2009 | LFC Berlin | Grunewald | 11:1 | |
13.09.2009 | SD Croatia | LFC Berlin | 1:3 | |
19.09.2009 | VSG Altglienicke | LFC Berlin | 8:1 | |
24.09.2009 | LFC Berlin | Tus Makkabi1 | 1:3 | |
27.09.2009 | LFC Berlin | Club Italia | 2:4 | |
04.10.2009 | FV Wannsee | LFC Berlin | 1:4 | |
18.10.2009 | LFC Berlin | Berliner SC | 0:1 | |
24.10.2009 | Wartenberger SV | LFC Berlin | 5:4 | |
01.11.2009 | LFC Berlin | FC Stern Marienfelde | 3:3 | |
08.11.2009 | LFC Berlin | BSV Vikt. Friedrichsh. | 2:1 | |
15.11.2009 | Sparda Lichtenberg | LFC Berlin | 4:1 | |
22.11.2009 | LFC Berlin | B.W. H. Neuendorf | 1:0 | |
29.11.2009 | Wittenauer SC | LFC Berlin | 2:3 | |
06.12.2009 | LFC Berlin | Hürrijet Burgund | 3:4 | |
07.03.2010 | Club Italia | LFC Berlin | 1:1 | |
14.03.2010 | LFC Berlin | FV Wannsee | 1:0 | |
21.03.2010 | Berliner SC | LFC Berlin | 6:0 | |
28.03.2010 | LFC Berlin | Wartenberger SV | 1:2 | |
18.04.2010 | Stern Marienfelde | LFC Berlin | 7:4 | |
21.04.2010 | LFC Berlin | Köpenik Obers. | 4:1 | |
25.04.2010 | LFC Berlin | Sparta Lichtenberg | 3:2 | |
01.05.2010 | B.W. H. Neuendorf | LFC Berlin | 2:0 | |
05.05.2010 | TUS Makkabi | LFC Berlin | 0:1 | |
09.05.2010 | LFC Berlin | Wittenauer SC | 0:2 | |
16.05.2010 | LFC Berlin | 1. FC Wilmersdorf | 2:2 | |
30.05.2010 | LFC Berlin | SD Croatia | 4:2 | |
06.06.2010 | LFC Berlin | VSG Altglienicke | 0:3 | |
13.06.2010 | Hürrijet Burgund | LFC Berlin | 8:2 | |
20.06.2010 | LFC Berlin | Hertha 06 | 5:3 |

| 1. | 0 | Energie Cottbus | 0 |
| 1. | 0 | BFC Dynamo | 0 |
| 1. | 0 | Brandenb. SC | 0 |
| 1. | 0 | LFC Berlin | 0 |
| 1. | 0 | Malchower SV | 0 |
| 1. | 0 | TSG Neustrelitz | 0 |
| 1. | 0 | Optik Rathenow | 0 |
| 1. | 0 | Torgelower SV | 0 |
| 1. | 22 | Leipziger FC | 55 |
| 2. | 22 | 1.FC Lübars | 53 |
| 3. | 22 | LFC Berlin | 46 |
| 4. | 22 | USV Jena | 42 |
| 5. | 22 | 1.FFV Erfurt | 29 |
| 6. | 22 | Erzgebirge Aue | 29 |
