Datum | Begenung | Ergebnis |
|---|---|---|
Sonntag, 21.08.2011 | LFC Berlin - SV Sparta Lichtenberg 1911 | 2:0 |
Sonntag, 28.08.2011 | Grünauer BC 1917 - LFC Berlin | 2:0 |
Sonntag, 11.09.2011 | LFC Berlin - VFB Concordia Britz | 3:4 |
Sonntag, 18.09.2011 | FC Stern Marienfelde - LFC Berlin | 6:0 |
Sonntag, 25.09.2011 | BFC Alemannia 90 Wacker - LFC Berlin | 1:4 |
Sonntag, 02.10.2011 | LFC Berlin - TUS Makkabi | 0:3 |
Sonntag, 16.10.2011 | BSC Rehberge 1945 - LFC Berlin | 1:5 |
Sonntag, 23.10.2011 | LFC Berlin - Nordberliner SC | 0:6 |
Sonntag, 30.10.2011 | LFC Berlin - BSV 92 | 2:2 |
Sonntag, 06.11.2011 | BSV Hürtürkel - LFC Berlin | 4:1 |
Sonntag, 13.11.2011 | LFC Berlin - SV B.W. Berolina Mitte | 6:3 |
Sonntag, 20.11.2011 | Weißenseer FC - LFC Berlin | 4:1 |
Sonntag, 27.11.2011 | LFC Berlin - VfB Einheit zu Pankow | 2:0 |
Sonntag, 04.12.2011 | BSV Al-Dersimspor - LFC Berlin | 2:1 |
Sonntag, 11.12.2011 | LFC Berlin - Köpenicker SC | 0:2 |
Samstag, 28.01.2012 | Landesliga-Hallenmeisterschaft | Sieger |
Sonntag, 05.02.2012 | TUS Makkabi - LFC Berlin | |
Sonntag, 12.02.2012 | LFC Berlin - BSC Rehberge 1945 | |
Samstag, 25.02.2012 | SV Sparta Lichtenberg 1911 - LFC Berlin | |
Sonntag, 04.03.2012 | LFC Berlin - Gründauer BC 1917 | |
Sonntag, 11.03.2012 | VfB Concordia Britz - LFC Berlin | |
Sonntag, 18.03.2012 | LFC Berlin - FC Stern Marienfelde | |
Sonntag, 01.04.2012 | Nordberliner SC - LFC Berlin | |
Sonntag, 15.04.2012 | LFC Berlin - BFC Alemannia 90 Wacker | |
Sonntag, 22.04.2012 | BSV 92 - LFC Berlin | |
Sonntag, 29.04.2012 | LFC Berlin - BSV Hürtürkel | |
Sonntag, 06.05.2012 | SV B.W. Berolina Mitte - LFC Berlin | |
Sonntag, 13.05.2012 | LFC Berlin - Weißenseer FC | |
Sonntag, 20.05.2012 | VfB Einheit zu Pankow - LFC Berlin | |
Sonntag, 30.06.2012 | LFC Berlin - BSV Al-Dersimspor | |
Sonntag, 10.06.2012 | Köpenicker SC - LFC Berlin |

| 11. | Anker Wismar | -7 | 16 |
| 12. | Altlüdersdorf | -11 | 16 |
| 13. | Neubrandenburg | -14 | 14 |
| 14. | Brandenburg | -26 | 10 |
| 15. | LFC Berlin 1892 | -24 | 3 |
| 16. | Türkiyemspor | -- | -- |
| 1. | Neuendorf | +39 | 31 |
| 2. | LFC Berlin 1892 | +34 | 28 |
| 3. | Leipzig II | +30 | 24 |
| 4. | Dresden | +11 | 23 |
| 5. | Halle | +13 | 22 |
| 6. | Erfurt | -2 | 19 |
