[1. Herren Ansetzungen 2009/10] [1. Herren Kurzporträt 2009/10] [1. Herren Spielerporträts 2009/10] [1. Herren Tabelle 2009/10] [Statistiken] [1. Herren Sponsoren] [1. Herren Bilder]

 

Oberliga 07.03.2010

1. FC Energie Cottbus II 18 38:27 35
2. BFC Dynamo 15 40:19 33
3. TSG Neustrelitz 16 44:20 32
4. Optik Rathenow 16 24:14 31
5. Torgelower SV Greif 17 29:20 30
6. Malchower SV 90 18 29:24 30
7. FSV Luckenwalde 16 26:30 23
8. Ludwigsfelder FC 16 26:24 22
9. Brandenburger SC Süd 15 28:28 22
10. BAK 16 30:23 21
11. Reinickend. Füchse 17 16:28 19
12. Germania Schöneiche 17 20:24 18
13. SV Falkensee-Fink. 17 17:33 16
14. LFC Berlin 16 19:31 15
15. Lichtenrader BC 16 17:39 14
16. Greifswalder SV 16 19:38 8

1. 18 Energie Cottbus 35
2. 15 BFC Dynamo 33
3. 16 TSG Neustrelitz 32
4. 16 Optik Rathenow 31
5. 17 Torgelower SV 30
6. 18 Malchower SV 90 30
7. 16 FSV Luckenwalde 23
8. 16 Ludwigsfelder FC 22

Vollständige Tabelle anzeigen

1. 13 Leipziger FC 34
2. 14 1.FC Lübars 34
3. 13 LFC Berlin 27
4. 13 USV Jena 20
5. 13 Hallescher SV 17
6. 13 1.FC Union 17

Vollständige Tabelle anzeigen

Willkommen beim LFC

Sponsoren

Sponsoring

Sponsoringangebote

Business Lounge 499

Red Club

Club499

Turniere

Fortbildungen

Torwarttrainer

Kindergartensport

Schulsport

Wilde Stunde  5-8 Jährige

Grashüpfer 3-4 Jährige

Trainer und Betreuer

Mitgliederverwaltung

Praktikum und Ausbildung

Nachhilfe- und Förderunterricht

Sportausrüster PATRICK

Dauer- und VIP-Kartenverkauf

 

 

                                                                                                               

 

 

>>>>




>>>>

 

>>>>



>>>>