| Di.,10.01. | 19:30 Uhr | LFC Berlin - SV Empor | 1:1 (0:1) |
| Sa.,14.01. | 11:00 Uhr | Stern 1900 - LFC Berlin | 2:0 (1:0) |
| Sa.,14.01. | 15:00 Uhr | Hallenturnier in Briesen | Zweiter |
| So.,15.01. | 14:00 Uhr | Oberliga Hallenturnier | Vorrunde |
| Di.,17.01. | 19:30 Uhr | TSV Rudow - LFC Berlin | 4:2 (3:1) |
| Sa.,21.01. | 11:00 Uhr | Babelsberg 03 II - LFC Berlin | 0:1 (0:1) |
| Mi.,25.01. | 19:00 Uhr | Hertha BSC II - LFC Berlin | 2:0 (1:0) |
| Mo.,30.01. | 19:00 Uhr | LFC Berlin - RSV Waltersdorf | Absage |
| Sa.,04.02. | 14:00 Uhr | LFC Berlin - Stahl Brandenburg | Absage |
| Mo.,06.02. | 19:30 Uhr | LFC Berlin - TSV Rudow | Stadion Lichterfelde |
| So., 07.08.2011 | LFC Berlin 1892 - BFC Dynamo | 0:4 (0:2) |
| Sa., 13.08.2011 | FSV Optik Rathenow - LFC Berlin 1892 | 4:3 (2:1) |
| Sa., 20.08.2011 | LFC Berlin 1892 - F.C. Hansa Rostock II | 0:1 (0:1) |
| Sa., 27.08.2011 | LFC Berlin 1892 - Germania Schöneiche | 0:3 (0:1) |
| Sa., 03.09.2011 | LFC Berlin 1892 - BSV Al Dersimspor (Pokal) | 3:1 (0:1) |
| Fr., 09.09.2011 | LFC Berlin 1892 - 1.FC Union Berlin II | 0:2 (0:1) |
| Sa., 17.09.2011 | Brandenburger SC Süd 05 - LFC Berlin 1892 | 4:2 (2:0) |
| Fr., 23.09.2011 | LFC Berlin 1892 - Türkiyemspor Berlin | 3:3 (0:0) |
| Sa., 01.10.2011 | FC Anker Wismar - LFC Berlin 1892 | 4:2 (4:2) |
| So., 09.10.2011 | LFC Berlin 1892 - Eintracht/Südring (Pokal) | 4:3 (2:0) |
| Fr., 14.10.2011 | LFC Berlin 1892 - BFC Viktoria 89 | 0:0 (0:0) |
| So., 23.10.2011 | FSV Union Fürstenwalde - LFC Berlin 1892 | 1:0 (0:0) |
| Sa., 29.10.2011 | LFC Berlin 1892 - 1. FC Neubrandenburg 04 | 2:2 (0:1) |
| So., 06.11.2011 | SV Altlüdersdorf - LFC Berlin 1892 | 1:1 (1:1) |
| Sa., 19.11.2011 | Torgelower SV Greif - LFC Berlin 1892 | 3:2 (0:1) |
| Fr., 25.11.2011 | LFC Berlin 1892 - TSG Neustrelitz | 1:4 (0:3) |
| So., 04.12.2011 | Malchower SV 90 - LFC Berlin 1892 | 4:1 (1:0) |
| Sa., 10.12.2011 | BFC Dynamo - LFC Berlin 1892 | 1:0 (1:0) |
| Sa., 11.02.2012 | LFC Berlin 1892 - FSV Optik Rathenow | |
| noch offen | BFC Viktoria 89 - LFC Berlin 1892 (Pokal) | |
| Sa., 18.02.2012 | F.C. Hansa Rostock II - LFC Berlin 1892 | |
| Sa., 25.02.2012 | Germania Schöneiche - LFC Berlin | |
| Sa., 03.03.2012 | 1.FC Union Berlin II - LFC Berlin 1892 | |
| Fr., 09.03.2012 | LFC Berlin 1892 - Brandenburger SC Süd 05 | |
| Fr., 16.03.2012 | Türkiyemspor Berlin - LFC Berlin 1892 | |
| Sa., 24.03.2012 | LFC Berlin 1892 - FC Anker Wismar | |
| So., 01.04.2012 | BFC Viktoria 89 - LFC Berlin 1892 | |
| Fr., 13.04.2012 | LFC Berlin 1892 - FSV Union Fürstenwalde | |
| So., 22.04.2012 | 1. FC Neubrandenburg 04 - LFC Berlin 1892 | |
| Sa., 28.04.2012 | LFC Berlin 1892 - SV Altlüdersdorf | |
| Sa., 05.05.2012 | LFC Berlin 1892 - Torgelower SV Greif | |
| So., 13.05.2012 | TSG Neustrelitz - LFC Berlin 1892 | |
| So., 20.05.2012 | LFC Berlin 1892 - Malchower SV |
Mi. 29.07., 19:30 Uhr | Union Fürstenwalde - LFC Berlin 1892 | 1:1 |
Mi., 06.07., 19:00 Uhr | LFC Berlin 1892 - Rein. Füchse | abgesagt |
Sa., 09.07., 16:00 Uhr | SFC Stern 1900 - LFC Berlin 1892 | 2:2 |
So., 10.07., 16:00 Uhr | LFC Berlin 1892 - TSV Rudow | 7:2 |
Mi., 13.07., 19:00 Uhr | BSC Preußen 07 - LFC Berlin 1892 | 1:2 |
Do., 14.07., 19:00 Uhr | LFC Berlin 1892 - Berliner SC | 2:1 |
Sa., 16.07., 16:00 Uhr | LFC Berlin 1892 - VfL Halle 96 | 3:4 |
So., 17.07., 14:00 Uhr | 1. FC Union U19 - LFC Berlin 1892 | 2:3 |
So., 24.07., 14:00 Uhr | LFC Berlin 1892 - VSG Altglienicke | 3:1 |
Mi., 27.07., 18:30 Uhr | FC Spandau 06 - LFC Berlin 1892 | 1:2 |
So., 31.07., 15:00 Uhr | BSV Hürtürkel - LFC Berlin 1892 | 3:4 |
Alle Heimspiele in der Vorbereitung finden auf dem Sportplatz Sachtlebenstr. statt.

| 11. | Anker Wismar | -7 | 16 |
| 12. | Altlüdersdorf | -11 | 16 |
| 13. | Neubrandenburg | -14 | 14 |
| 14. | Brandenburg | -26 | 10 |
| 15. | LFC Berlin 1892 | -24 | 3 |
| 16. | Türkiyemspor | -- | -- |
| 1. | Neuendorf | +39 | 31 |
| 2. | LFC Berlin 1892 | +34 | 28 |
| 3. | Leipzig II | +30 | 24 |
| 4. | Dresden | +11 | 23 |
| 5. | Halle | +13 | 22 |
| 6. | Erfurt | -2 | 19 |
