Datum | Begegnung | Ergebnis |
|---|---|---|
Sonntag, 28.08.2011 | 1. FC Union Berlin - LFC Berlin | 1:2 |
Sonntag, 04.09.2011 | LFC Berlin - B/W Hohen Neuendorf | 1:2 |
Sonntag, 18.09.2011 | BSV Al Dersimspor - LFC Berlin | 0:5 |
Sonntag, 25.09.2011 | LFC Berlin - 1.FFC Fortuna Dresden | 5:0 |
Sonntag, 09.10.2011 | 1.FFV Erfurt - LFC Berlin | 1:1 |
Sonntag, 16.10.2011 | LFC Berlin - BSC Marzahn | 8:0 |
Sonntag, 23.10.2011 | Hallescher FC - LFC Berlin | 0:4 |
Sonntag, 30.10.2011 | LFC Berlin - FC Erzgebirge Aue | 7:1 |
Sonntag, 06.11.2011 | LFC Berlin - 1.FC Lok Leipzig II | 2:0 |
Sonntag, 13.11.2011 | Tennis Borussia Berlin - LFC Berlin | 2:1 |
Sonntag, 27.11.2011 | LFC Berlin - Chemnitzer FC | 3:1 |
Sonntag, 04.12.2011 | LFC Berlin - 1.FC Union Berlin | 5:2 |
Sonntag, 04.03.2012 | B/W Hohen Neuendorf - LFC Berlin | |
Sonntag, 11.03.2012 | LFC Berlin - BSV Al Dersimspor | |
Sonntag, 18.03.2012 | 1.FFC Fortuna Dresden - LFC Berlin | |
Sonntag, 25.03.2012 | LFC Berlin - 1.FFV Erfurt | |
Sonntag, 15.04.2012 | BSC Marzahn - LFC Berlin | |
Sonntag, 22.04.2012 | LFC Berlin- Hallescher FC | |
Sonntag, 29.04.2012 | FC Erzgebirge Aue - LFC Union | |
Sonntag, 06.05.2012 | 1.FC Lokomotive Leipzig - LFC Berlin | |
Sonntag, 13.05.2012 | LFC Berlin - Tennis Borussia Berlin | |
Sonntag, 20.05.2012 | Chemnitzer FC - LFC Berlin |

| 11. | Anker Wismar | -7 | 16 |
| 12. | Altlüdersdorf | -11 | 16 |
| 13. | Neubrandenburg | -14 | 14 |
| 14. | Brandenburg | -26 | 10 |
| 15. | LFC Berlin 1892 | -24 | 3 |
| 16. | Türkiyemspor | -- | -- |
| 1. | Neuendorf | +39 | 31 |
| 2. | LFC Berlin 1892 | +34 | 28 |
| 3. | Leipzig II | +30 | 24 |
| 4. | Dresden | +11 | 23 |
| 5. | Halle | +13 | 22 |
| 6. | Erfurt | -2 | 19 |
